Mes | Día | Fecha |
---|---|---|
Enero | Miércoles | 22-01-2025 |
Febrero | Jueves | 20-02-2025 |
Marzo | Viernes | 21-03-2025 |
Abril | Lunes | 21-04-2025 |
Mayo | Jueves | 22-05-2025 |
Junio | Lunes | 23-06-2025 |
Julio | Miércoles | 23-07-2025 |
Agosto | Miércoles | 20-08-2025 |
Septiembre | Lunes | 22-09-2025 |
Octubre | Miércoles | 22-10-2025 |
Noviembre | Jueves | 20-11-2025 |
Diciembre | Lunes | 22-12-2025 |
Último día hábil de cada mes para cierre de PAMI y SANCOR SALUD.